Snadno dostupné informace z našich stránek.
vítr | jihovýchodní, 5.27 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | zataženo 1 °C |
vítr | východní, 5.21 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 6.93 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 8.69 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 47 % |
Únorová voda - pro pole škoda.
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.